Gemüsebau - mit Sorgfalt und Leidenschaft
Der Standort unseres Anbaubetriebes ist Düsseldorf-Hamm. Auf einer Fläche von ca. 90 ha in Düsseldorf, Neuss und Korschenbroich bauen wir unser Gemüse an, sowohl auf Freilandflächen als auch in Gewächshäusern. Die Bandbreite der angebauten Gemüsearten ist groß und reicht dabei von Kohlgemüse über Wurzelgemüse und Salate bis hin zu Kräutern. Saisonabhängig bauen wir zudem Blumen an.
Die speziellen Bedürfnisse dieser Kulturen sind sehr unterschiedlich. Individuell darauf abgestimmt haben wir Bodenbearbeitung, Düngung, Unkrautregulierung, Kulturführung sowie Pflanzenschutz und Ernteverfahren.
Wir sind uns der Verantwortung bewusst, die wir für unsere Kunden tragen. Daher kümmern wir uns in unserem Familienbetrieb persönlich um die Produktion von Gemüse in bestmöglicher Qualität. Um dies sicherzustellen, haben wir unseren Anbaubetrieb nach QS-Gap zertifizieren lassen. Im Zusammenspiel mit unseren persönlichen Leitlinien für einen fairen und verantwortungsvollen Umgang mit Mensch und Natur bieten wir unseren Kunden so immer Frische und Qualität.
Wenn Sie Fragen an uns zum Gemüsebau haben, können Sie uns gerne kontaktieren!
Unsere Produkte in bester Frische & Qualität
Die Saisonzeiten unseres Gemüses aus eigenem Anbau übersichtlich für Sie zusammengefasst:
Produkt | Jan01 | Feb02 | Mär03 | Apr04 | Mai05 | Jun06 | Jul07 | Aug08 | Sep09 | Okt10 | Nov11 | Dez12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basilikum | ||||||||||||
Bohnenkraut | ||||||||||||
Dicke Bohnen | ||||||||||||
Dill blüte | ||||||||||||
Dill grün | ||||||||||||
Einlegegurken | ||||||||||||
Eissalat | ||||||||||||
Endivien glatt | ||||||||||||
Endivien kraus | ||||||||||||
Produkt | Jan01 | Feb02 | Mär03 | Apr04 | Mai05 | Jun06 | Jul07 | Aug08 | Sep09 | Okt10 | Nov11 | Dez12 |
Estragon | ||||||||||||
Feldsalat | ||||||||||||
Grünkohl | ||||||||||||
Hokkaidokürbis | ||||||||||||
Kerbel | ||||||||||||
Koriander | ||||||||||||
Kraussalat | ||||||||||||
Kürbis | ||||||||||||
Lollo Bionda | ||||||||||||
Lollo Rossa | ||||||||||||
Produkt | Jan01 | Feb02 | Mär03 | Apr04 | Mai05 | Jun06 | Jul07 | Aug08 | Sep09 | Okt10 | Nov11 | Dez12 |
Maggikraut | ||||||||||||
Majoran | ||||||||||||
Mangold grün | ||||||||||||
Mangold rot | ||||||||||||
Mangold bunt | ||||||||||||
Minigurken | ||||||||||||
Minze | ||||||||||||
Pastinaken | ||||||||||||
Petersilie glatt | ||||||||||||
Petersilie kraus | ||||||||||||
Produkt | Jan01 | Feb02 | Mär03 | Apr04 | Mai05 | Jun06 | Jul07 | Aug08 | Sep09 | Okt10 | Nov11 | Dez12 |
Raisa rot | ||||||||||||
Rhabarber | ||||||||||||
Romana | ||||||||||||
Rosmarin | ||||||||||||
Rote Beete | ||||||||||||
Roter Grünkohl | ||||||||||||
Rotkohl | ||||||||||||
Rucola | ||||||||||||
Salbei | ||||||||||||
Sauerampfer | ||||||||||||
Produkt | Jan01 | Feb02 | Mär03 | Apr04 | Mai05 | Jun06 | Jul07 | Aug08 | Sep09 | Okt10 | Nov11 | Dez12 |
Schlangengurken | ||||||||||||
Schnittlauch | ||||||||||||
Sellerie | ||||||||||||
Sellerie mit Grün | ||||||||||||
Spinat | ||||||||||||
Spitzkohl | ||||||||||||
Stangenbohnen | ||||||||||||
Staudensellerie | ||||||||||||
Steckrüben | ||||||||||||
Stielmus | ||||||||||||
Produkt | Jan01 | Feb02 | Mär03 | Apr04 | Mai05 | Jun06 | Jul07 | Aug08 | Sep09 | Okt10 | Nov11 | Dez12 |
Thymian | ||||||||||||
Wachsbohnen | ||||||||||||
Weißkohl | ||||||||||||
Weißkohl weich | ||||||||||||
Wirsing | ||||||||||||
Wurzelpetersilie | ||||||||||||
Zitronenmelisse |